জেলা | চট্টগ্রাম। | |
উপজেলা | রাউজান | |
সীমানা | উত্তরে ফটিকছড়ি , রাংগুণিয়া ও কাউখালী , দক্ষিণে বোয়ালখালী এবং পশ্চিমে হাটহাজারী উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৪০ কি:মি: | |
আয়তন | ২৪৩ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ৩,২৫,৩৮৯ জন প্রায় | |
পুরুষ | ১,৬৩,৯৬৩ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ১,৬১,৪২৬ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ||
মোট ভোটার সংখ্যা | ২,১৯,৯১৫ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ১,০৮,২৯৬ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১,১১,৬১৯ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ||
মোট পরিবার(খানা) | ||
নির্বাচনী এলাকা | চট্টগ্রাম-৫ | |
গ্রাম | ৭৬ টি | |
মৌজা | ৬০ টি | |
ইউনিয়ন | ১৪ টি | |
পৌরসভা | ০১ টি | |
এতিমখানা | ২১ টি | |
সরকারী নলকুপ | ৩৯১৭ | |
মসজিদ | ৩৪৭ টি | |
মন্দির | ১০৯ টি | |
নদ-নদী | ||
হাট-বাজার | ২৪ টি | |
ব্যাংক শাখা | ১৭ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ৪১ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ||
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ||
বৃহৎ শিল্প | ||
বৌদ্ধ বিহার | ১২১ টি | |
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র | ০২ টি। | |
রাবার বাগান | ০৩ টি। | |
ক্লাবের সংখ্যা | ১০৭ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ||
নীট ফসলী জমি | ||
মোট ফসলী জমি | ||
এক ফসলী জমি | ||
দুই ফসলী জমি | ||
তিন ফসলী জমি | ||
গভীর নলকূপ | ||
অ-গভীর নলকূপ | ||
শক্তি চালিত পাম্প | ||
বস্নক সংখ্যা | ||
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ||
নলকূপের সংখ্যা |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৬ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৪৮ | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৪ | |
দাখিল মাদ্রাসা | ১১ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০৪টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০৪ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০২ টি | |
স্কুল এন্ড কলেজ | ০২ টি | |
কলেজ | ০৯ টি | |
শিক্ষার হার | ৬৪.১৩ | |
পুরুষ | ৬৬.৯৯ | |
মহিলা | ৬১.২৬ |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৭ | |
বেডের সংখ্যা | ||
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ||
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ||
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ||
সহকারী নার্স সংখ্যা |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ||
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ||
পৌর ভূমি অফিস | ||
মোট খাস জমি | ||
কৃষি | ||
অকৃষি | ||
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ||
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | ||
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | ||
হাট-বাজারের সংখ্যা |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ||
অর্ধ পাকা রাস্তা | ||
কাঁচা রাস্তা | ||
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ||
নদীর সংখ্যা |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ||
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ||
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ||
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ||
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ||
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ||
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ||
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ||
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ||
পয়েন্টের সংখ্যা | ||
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ||
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | ||
গবাদির পশুর খামার | ||
ব্রয়লার মুরগীর খামার |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ||
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ||
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ||
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ||
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ||
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ||
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ||
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ||
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ||
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ||
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ||
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ||
চালক সমবায় সমিতি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS